手数料のご案内 Fee
| 種類 | 金額 | 当金庫宛 | 他金融機関宛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 同一店内 | 本支店内 | ||||
| 窓口ご利用(電信扱) | 3万円未満 | 220 | 660 | ||
| 3万円以上 | 440 | 770 | |||
| 窓口ご利用(文書扱)(*1) | 3万円未満 | 220 | 660 | ||
| 3万円以上 | 660 | 770 | |||
| ATMご利用 | キャッシュカード | 3万円未満 | 110 | 275 | |
| 3万円以上 | 110 | 220 | 385 | ||
| WEBバンキング等ご利用(*2) | 3万円未満 | 無料 | 110 | 275 | |
| 3万円以上 | 無料 | 220 | 385 | ||
| 自動振込サービス | 3万円未満 | 110 | 330 | ||
| 3万円以上 | 220 | 495 | |||
*1 文書扱でのお振込みは、原則として通知書など付帯物件がある場合に限ります。
*2 ファームバンキング、WEB-FB、WEBバンキングをご利用の場合。
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 送金・振込組戻料 | [1通につき]660 |
| 送金・振込訂正料 | 送金・振込手数料と同額 |
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 両替機利用手数料 硬貨投入方式 (1件につき) |
1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 100 | |
| 101枚~1,000枚 | 200 | |
| 1,001枚以上 | 300 | |
| 両替機専用カード方式 | 両替機専用カード(1枚につき年間) 1日4回以上のご利用は、都度有料 カード発行した営業店のみご利用できます |
26,400 |
| 窓口両替手数料・金庫指定払戻手数料(*3) | 1枚~20枚 | 無料 |
| 21枚~100枚 | 110 | |
| 101枚~1,000枚 | 330 | |
| 1,001枚~2,000枚以上 | 660 | |
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎に220円を加算 | |
*3 お客さまがお受け取りになられる枚数、またはお客さまがご持参される枚数のいずれか多いほうとさせていただきます。
| 枚数 | 金額 |
|---|---|
| 1~300枚 | 無料 |
| 301~1,000枚 | 330 |
| 1,001~2,000枚 | 550 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎に220円を加算 |
* 各種預金口座への入金のほか、お振込みの時などに大量の硬貨をお持ち込みされる場合に手数料がかかります。
* 同一日に複数回の入金をされる場合は、それらの合計枚数を対象とさせていただきます。
* 硬貨枚数を計数後のお手続きの変更・取り止めする場合にも、計算枚数に応じた手数料をいただきます。
| ご利用時間帯 | 当金庫カードをご利用の場合 | 他の信用金庫のカードをご利用の場合 | 信用金庫以外の金融機関カードをご利用の場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 18時まで | 無料 | 無料 | 110 |
| 18時以降 | 無料 | 110 | 220 | |
| 土曜日 | 14時まで | 無料 | 無料 | 220(ゆうちょ銀行カードは110円) |
| 14時以降 | 無料 | 110 | 220 | |
| 日曜・祝日 | 時間を問わず | 無料 | 110 | 220 |
* 当金庫設置のATMをご利用した場合の手数料となります。
* セブン銀行のATMをご利用の場合は、時間・曜日に関係なく一律110円の手数料がかかります。
* 他金融機関ATMで当金庫発行のカードをご利用の場合、提携金融機関が定める手数料を提携金融機関にお支払いいただきます。ただし、当座貸越の借入または返済に伴うATM手数料で、貸越移動金額が1万円以下の場合は手数料の上限を110円とし、上限を超える手数料については当金庫がお支払いいたします。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 小切手帳用紙(50枚) | 11,000 | |
| 約束手形・為替手形用紙(25枚) | 5,500 | |
| 当座預金開設手数料 | 11,000 | |
| 破産管財人等特殊口座開設手数料 | 11,000 | |
| 入金帳(当座・普通等)(1冊) | 1,100 | |
| 夜間預金金庫専用入金帳(1冊) | 1,100 | |
| マル専手形基本手数料(割賦販売通知書1枚につき) | 5,500 | |
| マル専手形用紙(1枚) | 1,100 | |
| 自己宛小切手発行(顧客依頼分)(1枚) | 550 | |
| 通帳・証書・キャッシュカード再発行(1枚・冊) | 1,100 | |
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 金融機関借入用手形用紙(1枚) | 660 | |
| 保険質権設定手数料(証券1枚) | 770 | |
| 融資証明書発行手数料(1通) | 11,000 | |
| 利息証明書発行手数料(1通) | 330 | |
| 債務保証書発行手数料(1通)(*4) | ||
| 保証金額 | 100千円以下 | 550 |
| 100千円超200千円以下 | 1,100 | |
| 200千円超 | 2,200 | |
| 不動産担保事務手数料(抵当権・根抵当権設定1件)(*5) | ||
| 設定額 | 300万円以下 | 無料 |
| 300万円超1,000万円以下 | 22,000 | |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 33,000 | |
| 5,000万円超 | 44,000 | |
| 追加設定・変更・一部解除等 | 11,000 | |
| 証書貸付期限前弁済手数料(該当返済元金に対し)(*6) | 0.550% | |
| 融資条件変更手数料(*7) | 5,500 | |
| ローンカード取扱手数料(新規契約時) | 無料 | |
| ローンカード発行手数料(1枚) | 1,100 | |
*4 1ヶ月以内に保証が終了する場合は無料、もしくはご返戻いたします。
*5 担保設定後1ヶ月以内に完済し担保を抹消する場合は無料、もしくはご返戻いたします。
*6 ご融資実行後2ヶ月以内の期限前弁済による完済の場合は無料とします。
*7 ご融資残高が100万円以下の場合は無料とします。
| 代金取立手数料(1件につき) | 当金庫本支店宛 | 他金融機関宛 |
|---|---|---|
| 小切手 | 無料 | 無料 |
| 手形 | 無料 | 550 |
| 個別取立(郵送扱い)(*8) | 1,100 | 1,100 |
| 割引手形 | 無料 | 550 |
| 取立手形組戻料・不渡手形返却料 | (1通につき)1,100 | |
| 取立手形店頭呈示料 (ただし、取立費用が1,100円を超える時はその実費) |
(1通につき)1,100 | |
*8 電子交換所非参加の金融機関の手形・小切手等の場合や通帳などの現物の郵送が必要な場合。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 自動振込基本手数料 | (1契約につき)年額660 | |
| アンサー契約による振込案内基本料金 | (1契約につき)月額1,100 | |
| WEB-FB手数料(基本手数料) | (1契約につき)月額2,200 | |
| WEB-FB都度振込専用サービス | 個人事業主 | 無料 |
| 法人 | (1契約につき)月額1,100 | |
| WEBバンキング手数料(基本手数料) | 個人・個人事業主・任意団体(*9)向け | 無料 |
| 事業用(法人向け) | (1契約につき)月額1,100 | |
| 残高証明書発行手数料(1件につき) | 当金庫制定様式 | 550 |
| 当金庫制定以外の様式 (住宅ローン控除証明書) |
550 | |
| 当金庫制定以外の様式 (住宅ローン控除証明書および監査法人指定様式は除く) |
1,100 | |
| 監査法人指定様式 | 3,300 | |
| 未利用口座管理手数料(*10) | (1口座につき)年額1,320 | |
*9 連名預金・権利能力なき社団法人、財団
*10 2021年12月1日以降、2年以上お取引のない普通預金口座(残高1万円未満)が対象です。
この一覧表に記載がない手数料につきましては、窓口にお問い合わせください。